三孔刀片,切薄膜刀(dāo)片,文教(jiāo)刀片,破(pò)絲刀片


材料:不鏽鋼420j2和高碳鋼SK2
廣泛應用與造紙、紙(zhǐ)製品加工、膠粘帶(dài)製品、薄膜、電線(xiàn)電纜、橡膠(jiāo)、鋁箔、化纖、非製造布、複合包裝材料、電訊電(diàn)器、卷煙、皮革(gé)、印刷、食品服裝等行業。要求刀片切斷阻力最小,耐磨損性最大、刃(rèn)口鋒利持(chí)久。
產品用途:
方形分切刀片主要適用於各類(lèi)膜材料的分(fèn)切加工。
圓形分切刀片主要適用(yòng)於紙張(zhāng)、鋁鉑、厚片等材料的分切加(jiā)工。
性能特點:
分切刀片鋒利無比,切削效果卓越。
使用進口分切刀片(piàn)下腳料少,廢品率低,更換刀片少,從而提高(gāo)了(le)設備效率。
根據用戶(hù)對刀片材質的要求不同,可(kě)提(tí)供普通碳(tàn)鋼分切刀片,塗層分切刀片以及(jí)硬(yìng)質合金分切刀片,充分滿足用戶需要。
技術參數:
分切刀片(方形) | 物品號 | 長度(dù)(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | |
![]() | 0410.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0410.0080 | 0.08 | |||||
| 0410.0100 | 0.10 | |||||
| 0410.0130 | 0.13 | |||||
| 0410.0150 | 0.15 | |||||
| 0410.0200 | 0.20 | |||||
| 0410.0300 | 0.30 | |||||
| 0410.0400 | 0.40 | |||||
| 0410.0650 | 0.65 | |||||
| 0410.0900 | 0.90 | |||||
| 0501.0100 | 38.0 | 22.2 | 0.10 | |||
| 0501.0150 | 0.15 | |||||
| 0501.0200 | 0.20 | |||||
| 0501.0300 | 0.30 | |||||
| 0501.0400 | 0.40 | |||||
![]() | 0400.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0400.0080 | 0.08 | |||||
| 0400.0100 | 0.10 | |||||
| 0400.0130 | 0.13 | |||||
| 0400.0150 | 0.15 | |||||
| 0400.0200 | 0.20 | |||||
| 0400.0300 | 0.30 | |||||
| 0400.0400 | 0.40 | |||||
| 0400.0650 | 0.65 | |||||
| 0400.0900 | 0.90 | |||||
![]() | 0420.0100 | 43.0 | 22.0 | 0.10 | ||
| 0420.0150 | 0.15 | |||||
| 0420.0200 | 0.20 | |||||
| 0420.0300 | 0.30 | |||||
![]() | 0425.0100 | 43.5 | 19.0 | 0.10 | ||
| 0428.0200 | 43.5 | 19.0 | 0.20 | |||
![]() | 0600.0100 | 60.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0600.0130 | 0.13 | |||||
| 0600.0150 | 0.15 | |||||
| 0600.0200 | 0.20 | |||||
| 0600.0300 | 0.30 | |||||
| 0600.0400 | 0.40 | |||||
![]() | 0500.0130 | 50.0 | 22.2 | 0.13 | ||
![]() | 0405.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | ||
![]() | 0810.0200 | 80.0 | 22.2 | 0.20 | ||
![]() | 0705.0400 | 57.0 | 18.8 | 0.40 | ||
| 0715.0900 | 59.0 | 18.8 | 0.90 | |||
| 0729.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | |||
![]() | 0700.0400 | 59.0 | 18.8 | 0.40 | ||
![]() | 0707.0380 | 57.0 | 19.1 | 0.38 | ||
![]() | 0709.0380 | 57.0 | 18.8 | 0.38 | ||
![]() | 0710.0400 | 57.0 | 18.8 | 0.40 | ||
![]() | 0711.0430 | 57.0 | 19.1 | 0.43 | ||
| 0713.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | |||
![]() | 0717.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | ||
![]() | 0730.1000 | 57.7 | 19.1 | 1.00 | ||



























